ຮູຮັບແສງທີ່ສາມາດປັບໄດ້ 1-12 ມມ ກ້ອງຈຸລະທັດມ່ານຕາແບບກົນຈັກ ໂມດູນແສງໄດອາຟຣາມ
ມ່ານຕາກ້ອງຖ່າຍຮູບແມ່ນສ່ວນທີ່ຄວບຄຸມປະລິມານແສງທີ່ສ່ອງຜ່ານເລນ. ດ້ວຍມ່ານຕາແບບຄູ່ມື, ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປັບຊ່ອງເປີດເພື່ອໃຫ້ແສງຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍລົງໂດຍການປັບມ່ານຕາ. ແສງທີ່ມ່ານຕາອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານໄປຈະຕົກໃສ່ເຊັນເຊີຮູບພາບ ແລະ ແສງນັ້ນຈະຖືກບັນທຶກເປັນແຮງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າທີ່ສ້າງວິດີໂອ.
ໃນການທົດລອງທາງດ້ານແສງ, ພວກເຮົາມັກຈະຕ້ອງການແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງໂຟກັສ ຫຼື ຄວບຄຸມແສງ. ໄດອາຟຣາມມ໌ມ່ານຕາທີ່ສາມາດປັບໄດ້ພະລັງງານສູງແບບບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແມ່ນເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍຮູຮັບແສງທີ່ໂປ່ງໃສທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ການທົດສອບເສັ້ນທາງແສງ ແລະ ການຜະລິດທາງແສງ
| ວັດສະດຸ: | ||
| ສ່ວນ | ວັດສະດຸ | ການປິ່ນປົວພື້ນຜິວ |
| ເຊວ | A6061 | ອະໂນໄດສ໌ສີດຳ |
| ດ້າມຈັບ | C3604 | ການຊຸບນິກເກີນ |
| ໃບມີດ | Cr03 | ອະໂນໄດສ໌ສີດຳພ້ອມດ້ວຍການເຄືອບຫລໍ່ລື່ນ |
| ຣີດ | H62 | ອະໂນໄດສ໌ສີດຳ |
| ລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ | T2A | ອະໂນໄດສ໌ສີດຳ |
ຮູບແຕ້ມອ້າງອີງ:
1) ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ: 19.8 ມມ.
2) ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ: 12 ມມ.
3) ຄວາມໜາ: 5 ມມ.
4) ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຮູຮັບແສງຕໍ່າສຸດ: 1 ມມ.
5) ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຮູຮັບແສງສູງສຸດ: 12 ມມ.
6) ປະລິມານໃບມີດ: 10 ຊິ້ນ.
| ບໍ່. | ຮູຮັບແສງ (ມມ) | ພາຍນອກ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ (ມມ) | ຄວາມໜາ (ມມ) | ໃບມີດ | ວັດສະດຸ | ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ | ||
|
| ສູງສຸດ | ນາທີ |
|
|
| ພາຍໃນ | ວົງແຫວນນອກ (ເປືອກ) |
|
| 1 | 6.8 | 0.5 | 22.5 | 4.5 | 6 | ທອງແດງ | ທອງແດງ | ພາຍນອກ |
| 2 | 7.5 | 0.8 | 14 | 5 | 8 | ທອງແດງ | ທອງແດງ | ພາຍນອກ |
| 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | ອາລູມິນຽມ | ອາລູມິນຽມ | ພາຍນອກ |
| 4 | 12 | 1.2 | 19.8 | 5 | 10 | ອາລູມິນຽມ | ອາລູມິນຽມ | ພາຍນອກ |
| 5 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 | ອາລູມິນຽມ | ອາລູມິນຽມ | ພາຍນອກ |
| 6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | ທອງແດງ | ທອງແດງ | ພາຍນອກ |
| 7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | ອາລູມິນຽມ | ອາລູມິນຽມ | ຫອຍຮູບກະບອກຂ້າງ |
| 8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | ອາລູມິນຽມ | ອາລູມິນຽມ | ໂຕະກະທູ້ |
| 9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | ອາລູມິນຽມ | ອາລູມິນຽມ | ພາຍນອກ |
| 10 | 28 | 2.5 | 49 | 8 | 12 | ເຫຼັກ | ອາລູມິນຽມ | ໂຕະກະທູ້ |
| 11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | ເຫຼັກ | ອາລູມິນຽມ | ໂຕະກະທູ້ |
| 12 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 | ເຫຼັກ | ອາລູມິນຽມ | ພາຍນອກ |
| 13 | 30 | 1.6 | 50.5 | 8 | 12 | ອາລູມິນຽມ | ອາລູມິນຽມ | ໂຕະກະທູ້ |
| 14 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | ອາລູມິນຽມ | ອາລູມິນຽມ | ພາຍນອກ |
| 15 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 | ອາລູມິນຽມ | ອາລູມິນຽມ | ພາຍນອກ |
| 16 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | ອາລູມິນຽມ | ອາລູມິນຽມ | ໂຕະກະທູ້ |
| 17 | 52 | 3 | 73 | 8.4 | 14 | ອາລູມິນຽມ | ອາລູມິນຽມ | ພາຍນອກ |
| 18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | ອາລູມິນຽມ | ອາລູມິນຽມ | ພາຍນອກ |
| 19 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | ອາລູມິນຽມ | ອາລູມິນຽມ | ພາຍນອກ |
| 20 | 80 | 8.5 | 105 | 12 | 20 | ອາລູມິນຽມ | ອາລູມິນຽມ | ພາຍນອກ |





